dataset1.txt
Iš rinkmenos santraukos
Este dataset contém todas as transcrições selecionadas a partir do projeto 8, que tratou do periódico A Marmota na Corte. Contém 5 colunas: a transcrição da notícia, o identificador...
Šaltinis: Periódico A Marmota na Corte
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Vasaris 22, 2024 |
| Sukurtas | Vasaris 22, 2024 |
| Formatas | TXT |
| Licencija | Creative Commons Atribuição |
| created | over 1 year ago |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | 974e96a8-809d-4cc6-aed5-dc2eb7468715 |
| last modified | over 1 year ago |
| on same domain | True |
| package id | 897f3c4c-be21-4297-ab59-156e1e88605c |
| revision id | 7420bc7e-f375-41d5-a65e-f914adb64c9d |
| state | active |
| url type | upload |
